HE BOX 怎么样?
ai.hebox.net
HowToken 记录
本页由 HowToken(www.howtoken.tech)根据公开信息整理,介绍 HE BOX(ai.hebox.net)。价格、倍率和能不能访问都会变,下面只作对照,请以该站官网为准。
站点简介
HE BOX AI 提供统一的多模型 API 入口。填一次 Base URL,在同一个控制台选择模型、创建令牌并查看用量。
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近30天在线率 100%采集于 2026-10-28 · 来源:HowToken 每日存活探测
价格水平
—
充值汇率
¥7.3=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | ai.hebox.net |
HE BOX 模型价格
该站充值汇率 ¥7.3=$1,实际成本已按此折算
采集于 2026-10-28 · 来源:站点公开价格接口
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥6.57 / ¥32.85 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| claude-fable-5-1 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥6.57 / ¥32.85 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| claude-fable-5.1 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥6.57 / ¥32.85 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| claude-haiku-4-5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥0.63 | ¥3.15 | ¥0.657 / ¥3.285 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥0.63 | ¥3.15 | ¥0.657 / ¥3.285 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 | |
| claude-haiku-5-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.252 | ¥1.26 | ¥0.263 / ¥1.314 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥0.252 | ¥1.26 | ¥0.263 / ¥1.314 | |
| claude-opus-4-5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-6 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-7 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-8 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4.5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4.6 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4.7 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4.8 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-5 | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.315 | ¥1.575 | ¥0.329 / ¥1.643疑似逆向 |
| 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥3.285 / ¥16.425 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-5-5 | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.252 | ¥1.26 | ¥0.263 / ¥1.314疑似逆向 |
| 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥10.08 | ¥50.4 | ¥10.512 / ¥52.56 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥10.08 | ¥50.4 | ¥10.512 / ¥52.56 | |
| claude-opus-5.5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥10.08 | ¥50.4 | ¥10.512 / ¥52.56 | |
| claude-sonnet-4-5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥1.89 | ¥9.45 | ¥1.971 / ¥9.855 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| claude-sonnet-4-6 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥1.89 | ¥9.45 | ¥1.971 / ¥9.855 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| claude-sonnet-5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥1.89 | ¥9.45 | ¥1.971 / ¥9.855 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| claude-sonnet-5-5 | 优质Claude(独家) | 未标明 | ×0.09 | ¥1.26 | ¥6.3 | ¥1.314 / ¥6.57 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 | |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 | |
| codex-auto-review | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.158 | ¥0.158 | ¥0.164 / ¥0.164 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gemini-2.5-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.189 | ¥1.575 | ¥0.197 / ¥1.643 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.756 | ¥6.3 | ¥0.788 / ¥6.57 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥1.971 / ¥16.425 | |
| gemini-2.5-flash-lite | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.113 | ¥0.454 | ¥0.118 / ¥0.473 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.454 | ¥1.814 | ¥0.473 / ¥1.892 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥1.134 | ¥4.536 | ¥1.183 / ¥4.73 | |
| gemini-2.5-flash-nothinking | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| gemini-2.5-pro | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥6.3 | ¥0.821 / ¥6.57 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥25.2 | ¥3.285 / ¥26.28 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥7.875 | ¥63 | ¥8.213 / ¥65.7 | |
| gemini-3-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.567 | ¥3.402 | ¥0.591 / ¥3.548 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.268 | ¥13.608 | ¥2.365 / ¥14.191 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥5.67 | ¥34.02 | ¥5.913 / ¥35.478 | |
| gemini-3-flash-preview | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| gemini-3-pro | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| gemini-3-pro-image | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3-pro-image-preview | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3-pro-preview | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| gemini-3.1-flash-image | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3.1-flash-lite | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.283 | ¥1.701 | ¥0.296 / ¥1.774 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.134 | ¥6.804 | ¥1.183 / ¥7.096 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥2.835 | ¥17.01 | ¥2.957 / ¥17.739 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| gemini-3.1-pro | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥1.26 | ¥7.56 | ¥1.314 / ¥7.884 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥30.24 | ¥5.256 / ¥31.536 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| gemini-3.5-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.945 | ¥5.67 | ¥0.986 / ¥5.913 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥22.68 | ¥3.942 / ¥23.652 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥56.7 | ¥9.855 / ¥59.13 | |
| gemini-3.5-flash-lite | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.189 | ¥1.575 | ¥0.197 / ¥1.643 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.756 | ¥6.3 | ¥0.788 / ¥6.57 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥1.971 / ¥16.425 | |
| gemini-3.6-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.945 | ¥4.725 | ¥0.986 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥18.9 | ¥3.942 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥47.25 | ¥9.855 / ¥49.275 | |
| gemini-3.7-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.945 | ¥4.725 | ¥0.986 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥18.9 | ¥3.942 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥47.25 | ¥9.855 / ¥49.275 | |
| gemini-3.7-flash-high | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.851 | ¥4.253 | ¥0.887 / ¥4.435 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.402 | ¥17.01 | ¥3.548 / ¥17.739 | |
| gemini-3.8-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.945 | ¥4.725 | ¥0.986 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥18.9 | ¥3.942 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥47.25 | ¥9.855 / ¥49.275 | |
| gemini-3.8-flash* | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gemini-3.8-flash-cyber | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gemini-3.8-flash-high | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| gemini-3.8-flash-low | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| gemini-3.8-flash-medium | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gemini-3.8-flash-tiered | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gemini-4-argon | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493疑似逆向 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| gemini-4-argon-high | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gemini-4-argon-low | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gemini-4-argon-medium | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gpt-5.3-codex-spark | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.367 | ¥2.94 | ¥0.383 / ¥3.066 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥1.103 | ¥8.82 | ¥1.15 / ¥9.198 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥4.41 | ¥35.28 | ¥4.599 / ¥36.792 | |
| gpt-5.4 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.525 | ¥3.15 | ¥0.547 / ¥3.285疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥1.575 | ¥9.45 | ¥1.643 / ¥9.855 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥6.57 / ¥39.42 | |
| gpt-5.4-2026-03-05 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.525 | ¥3.15 | ¥0.547 / ¥3.285 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥1.575 | ¥9.45 | ¥1.643 / ¥9.855 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥6.57 / ¥39.42 | |
| gpt-5.4-mini | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.158 | ¥0.945 | ¥0.164 / ¥0.986疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥2.835 | ¥0.493 / ¥2.957 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥11.34 | ¥1.971 / ¥11.826 | |
| gpt-5.5 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥1.095 / ¥6.57疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥18.9 | ¥3.285 / ¥19.71 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| gpt-5.6 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥1.095 / ¥6.57 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥18.9 | ¥3.285 / ¥19.71 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| gpt-5.6-luna | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.21 | ¥1.26 | ¥0.219 / ¥1.314 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.63 | ¥3.78 | ¥0.657 / ¥3.942 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥15.12 | ¥2.628 / ¥15.768 | |
| gpt-5.6-sol | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.315 | ¥1.89 | ¥0.329 / ¥1.971疑似逆向 |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥1.095 / ¥6.57疑似逆向 | |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥3.15 | ¥18.9 | ¥3.285 / ¥19.71 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| gpt-5.6-terra | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.525 | ¥3.15 | ¥0.547 / ¥3.285疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥1.575 | ¥9.45 | ¥1.643 / ¥9.855 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥6.57 / ¥39.42 | |
| gpt-6 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.158 | ¥0.158 | ¥0.164 / ¥0.164 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| gpt-6-astra | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥2.19 / ¥10.95疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥6.57 / ¥32.85 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| gpt-6-luna | gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.063 | ¥0.315 | ¥0.066 / ¥0.329 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.252 | ¥1.26 | ¥0.263 / ¥1.314 | |
| gpt-6-sol | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.126 | ¥0.63 | ¥0.131 / ¥0.657疑似逆向 |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.42 | ¥2.1 | ¥0.438 / ¥2.19疑似逆向 | |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥1.26 | ¥6.3 | ¥1.314 / ¥6.57 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 | |
| gpt-6.1-sol | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.126 | ¥0.63 | ¥0.131 / ¥0.657疑似逆向 |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.42 | ¥2.1 | ¥0.438 / ¥2.19疑似逆向 | |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥1.26 | ¥6.3 | ¥1.314 / ¥6.57 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 | |
| gpt-6.1-terra | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥2.19 / ¥10.95 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥6.57 / ¥32.85 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| gpt-image-1 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-1.5 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | |
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2 | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2.5 | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2.5-flare | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2.5-sunburst | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| grok-4.20-0309-non-reasoning | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.079 | ¥0.158 | ¥0.082 / ¥0.164 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.20-0309-reasoning | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.079 | ¥0.158 | ¥0.082 / ¥0.164 |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.20-multi-agent | grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.079 | ¥0.158 | ¥0.082 / ¥0.164 |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.20-multi-agent-latest | grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.472 | ¥0.472 | ¥0.493 / ¥0.493 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥1.89 | ¥1.971 / ¥1.971 | |
| grok-4.20-non-reasoning | grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 |
