ccode 怎么样?
api.ccode.vip
HowToken 记录
本页由 HowToken(www.howtoken.tech)根据公开信息整理,介绍 ccode(api.ccode.vip)。价格、倍率和能不能访问都会变,下面只作对照,请以该站官网为准。
站点简介
https://embed.ccode.vip/about/about.html
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近30天在线率 100%采集于 2026-10-28 · 来源:HowToken 每日存活探测
价格水平
—
充值汇率
¥1=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | api.ccode.vip |
ccode 模型价格
该站充值汇率 ¥1=$1,实际成本已按此折算
采集于 2026-10-28 · 来源:站点公开价格接口
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥68.6 | ¥355.25 | ¥9.8 / ¥50.75 |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥71.54 | ¥370.475 | ¥10.22 / ¥52.925 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥81.34 | ¥421.225 | ¥11.62 / ¥60.175 | |
| claude-fable-5-1 | CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥68.6 | ¥355.25 | ¥9.8 / ¥50.75 |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥71.54 | ¥370.475 | ¥10.22 / ¥52.925 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥81.34 | ¥421.225 | ¥11.62 / ¥60.175 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥3.136 | ¥16.24 | ¥0.448 / ¥2.32 |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥6.86 | ¥35.525 | ¥0.98 / ¥5.075 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥7.154 | ¥37.047 | ¥1.022 / ¥5.293 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥8.134 | ¥42.123 | ¥1.162 / ¥6.018 | |
| claude-haiku-5-5 | CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥0.686 | ¥3.553 | ¥0.098 / ¥0.507 |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥0.715 | ¥3.705 | ¥0.102 / ¥0.529 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥0.813 | ¥4.212 | ¥0.116 / ¥0.602 | |
| claude-haiku-5-5-20261007 | CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥1.568 | ¥8.12 | ¥0.224 / ¥1.16 |
| claude-opus-4-6 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥11.76 | ¥60.9 | ¥1.68 / ¥8.7疑似逆向 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥15.68 | ¥81.2 | ¥2.24 / ¥11.6 | |
| CC Antigravity | 反重力 | ×0.35 | ¥17.15 | ¥88.813 | ¥2.45 / ¥12.688 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥34.3 | ¥177.625 | ¥4.9 / ¥25.375 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥35.77 | ¥185.238 | ¥5.11 / ¥26.462 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥40.67 | ¥210.613 | ¥5.81 / ¥30.087 | |
| claude-opus-4-6-c-thinking | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.77/次 | ¥0.11/次 | |
| claude-opus-4-6-thinking | CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥15.68 | ¥81.2 | ¥2.24 / ¥11.6 |
| CC Antigravity | 反重力 | ×0.35 | ¥17.15 | ¥88.813 | ¥2.45 / ¥12.688 | |
| claude-opus-4-7 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥11.76 | ¥60.9 | ¥1.68 / ¥8.7疑似逆向 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥15.68 | ¥81.2 | ¥2.24 / ¥11.6 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥34.3 | ¥177.625 | ¥4.9 / ¥25.375 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥35.77 | ¥185.238 | ¥5.11 / ¥26.462 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥40.67 | ¥210.613 | ¥5.81 / ¥30.087 | |
| claude-opus-4-7-c-thinking | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.77/次 | ¥0.11/次 | |
| claude-opus-4-8 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥11.76 | ¥60.9 | ¥1.68 / ¥8.7疑似逆向 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥15.68 | ¥81.2 | ¥2.24 / ¥11.6 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥34.3 | ¥177.625 | ¥4.9 / ¥25.375 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥35.77 | ¥185.238 | ¥5.11 / ¥26.462 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥40.67 | ¥210.613 | ¥5.81 / ¥30.087 | |
| claude-opus-4-8-c-thinking | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.77/次 | ¥0.11/次 | |
| claude-opus-5 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥11.76 | ¥60.9 | ¥1.68 / ¥8.7疑似逆向 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥15.68 | ¥81.2 | ¥2.24 / ¥11.6 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥34.3 | ¥177.625 | ¥4.9 / ¥25.375 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥35.77 | ¥185.238 | ¥5.11 / ¥26.462 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥40.67 | ¥210.613 | ¥5.81 / ¥30.087 | |
| claude-opus-5-5 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥9.408 | ¥48.72 | ¥1.344 / ¥6.96疑似逆向 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥12.544 | ¥64.96 | ¥1.792 / ¥9.28 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥27.44 | ¥142.1 | ¥3.92 / ¥20.3 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥28.616 | ¥148.19 | ¥4.088 / ¥21.17 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥32.536 | ¥168.49 | ¥4.648 / ¥24.07 | |
| claude-opus-5-c-thinking | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.77/次 | ¥0.11/次 | |
| claude-opus-5.5-c-thinking | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.77/次 | ¥0.11/次 | |
| claude-sonnet-4-6 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥7.056 | ¥36.54 | ¥1.008 / ¥5.22疑似逆向 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥9.408 | ¥48.72 | ¥1.344 / ¥6.96 | |
| CC Antigravity | 反重力 | ×0.35 | ¥10.29 | ¥53.288 | ¥1.47 / ¥7.612 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥20.58 | ¥106.575 | ¥2.94 / ¥15.225 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥21.462 | ¥111.142 | ¥3.066 / ¥15.877 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥24.402 | ¥126.368 | ¥3.486 / ¥18.052 | |
| claude-sonnet-4-6-thinking | CC Antigravity | 反重力 | ×0.35 | ¥10.29 | ¥53.288 | ¥1.47 / ¥7.612 |
| claude-sonnet-5 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥7.056 | ¥36.54 | ¥1.008 / ¥5.22 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥9.408 | ¥48.72 | ¥1.344 / ¥6.96 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥20.58 | ¥106.575 | ¥2.94 / ¥15.225 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥21.462 | ¥111.142 | ¥3.066 / ¥15.877 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥24.402 | ¥126.368 | ¥3.486 / ¥18.052 | |
| claude-sonnet-5-5 | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥4.704 | ¥24.36 | ¥0.672 / ¥3.48疑似逆向 |
| CC Kiro Pro | Kiro | ×0.32 | ¥6.272 | ¥32.48 | ¥0.896 / ¥4.64 | |
| CC Cursor | 未标明 | ×0.7 | ¥13.72 | ¥71.05 | ¥1.96 / ¥10.15 | |
| CC 官转 MAX | Max 套餐 | ×0.73 | ¥14.308 | ¥74.095 | ¥2.044 / ¥10.585 | |
| CC 官转 MAX-t | Max 套餐 | ×0.83 | ¥16.268 | ¥84.245 | ¥2.324 / ¥12.035 | |
| codex-auto-review | CodeX 平价 | Code 专用 | ×0.07 | ¥3.43 | ¥24.5 | ¥0.49 / ¥3.5 |
| Codex 特惠满血 | Code 专用 | ×0.1 | ¥4.9 | ¥35 | ¥0.7 / ¥5 | |
| CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥6.86 | ¥49 | ¥0.98 / ¥7 | |
| CodeX Auto Lowcache | Code 专用 | ×0.15 | ¥7.35 | ¥52.5 | ¥1.05 / ¥7.5 | |
| CodeX Auto | Code 专用 | ×0.21 | ¥10.29 | ¥73.5 | ¥1.47 / ¥10.5 | |
| CodeX 专用 | Code 专用 | ×0.26 | ¥12.74 | ¥91 | ¥1.82 / ¥13 | |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥17.64 | ¥126 | ¥2.52 / ¥18 | |
| gemini-2.5-flash | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥0.903 | ¥7.77 | ¥0.129 / ¥1.11 |
| Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥1.204 | ¥10.36 | ¥0.172 / ¥1.48 | |
| Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥5.418 | ¥46.62 | ¥0.774 / ¥6.66 | |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥5.418 | ¥46.62 | ¥0.774 / ¥6.66 | |
| gemini-2.5-flash-c | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.056/次 | ¥0.008/次 | |
| gemini-2.5-flash-image | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥1.05/次 | ¥0.15/次 | |
| gemini-2.5-flash-lite | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥0.315 | ¥1.26 | ¥0.045 / ¥0.18 |
| Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥0.42 | ¥1.68 | ¥0.06 / ¥0.24 | |
| gemini-2.5-flash-nothinking | Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥5.418 | ¥46.62 | ¥0.774 / ¥6.66 |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥5.418 | ¥46.62 | ¥0.774 / ¥6.66 | |
| gemini-2.5-pro | Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥4.9 | ¥40.6 | ¥0.7 / ¥5.8 |
| gemini-3-flash-preview | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥1.47 | ¥9.135 | ¥0.21 / ¥1.305 |
| Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥1.96 | ¥12.18 | ¥0.28 / ¥1.74 | |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥8.82 | ¥54.81 | ¥1.26 / ¥7.83 | |
| Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥8.82 | ¥54.81 | ¥1.26 / ¥7.83 | |
| gemini-3-flash-preview-0 | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥1.47 | ¥9.45 | ¥0.21 / ¥1.35 |
| gemini-3-flash-preview-c | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.098/次 | ¥0.014/次 | |
| gemini-3-pro-image-preview | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥2.8/次 | ¥0.4/次 | |
| gemini-3-pro-image-preview-c | 绘图对接 | 未标明 | ×0.75 | ¥0.446/次 | ¥0.064/次 | |
| Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥0.595/次 | ¥0.085/次 | ||
| gemini-3-pro-image-preview-tokens | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥2100 | ¥5 / ¥300 |
| gemini-3-pro-preview | Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥7.84 | ¥48.72 | ¥1.12 / ¥6.96 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥1.75/次 | ¥0.25/次 | |
| gemini-3.1-flash-image-preview-c | 绘图对接 | 未标明 | ×0.75 | ¥0.446/次 | ¥0.064/次 | |
| Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥0.595/次 | ¥0.085/次 | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview-tokens | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥9.1 | ¥1050 | ¥1.3 / ¥150 |
| gemini-3.1-flash-lite-image | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥1.4/次 | ¥0.2/次 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥0.84 | ¥5.25 | ¥0.12 / ¥0.75 |
| Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥1.12 | ¥7 | ¥0.16 / ¥1 | |
| Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥5.04 | ¥31.5 | ¥0.72 / ¥4.5 | |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥5.04 | ¥31.5 | ¥0.72 / ¥4.5 | |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥5.88 | ¥36.54 | ¥0.84 / ¥5.22 |
| Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥7.84 | ¥48.72 | ¥1.12 / ¥6.96 | |
| Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥35.28 | ¥219.24 | ¥5.04 / ¥31.32 | |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥35.28 | ¥219.24 | ¥5.04 / ¥31.32 | |
| gemini-3.5-flash | Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥26.46 | ¥164.43 | ¥3.78 / ¥23.49 |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥26.46 | ¥164.43 | ¥3.78 / ¥23.49 | |
| gemini-3.5-flash-lite | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥0.882 | ¥7.612 | ¥0.126 / ¥1.087 |
| Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥5.292 | ¥45.675 | ¥0.756 / ¥6.525 | |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥5.292 | ¥45.675 | ¥0.756 / ¥6.525 | |
| gemini-3.6-flash | Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥26.46 | ¥137.025 | ¥3.78 / ¥19.575 |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥26.46 | ¥137.025 | ¥3.78 / ¥19.575 | |
| gemini-3.7-flash | Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥13.23 | ¥68.513 | ¥1.89 / ¥9.787 |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥13.23 | ¥68.513 | ¥1.89 / ¥9.787 | |
| gemini-3.8-flash | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥2.205 | ¥11.419 | ¥0.315 / ¥1.631 |
| Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥2.94 | ¥15.225 | ¥0.42 / ¥2.175 | |
| Flash 平价专享 | 未标明 | ×1 | ¥7.35 | ¥38.063 | ¥1.05 / ¥5.438 | |
| Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥13.23 | ¥68.513 | ¥1.89 / ¥9.787 | |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥13.23 | ¥68.513 | ¥1.89 / ¥9.787 | |
| gemini-3.8-flash-0 | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥1.47 | ¥9.45 | ¥0.21 / ¥1.35 |
| gemini-3.8-flash-c | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.098/次 | ¥0.014/次 | |
| gemini-3.8-flash-i | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥7.35 | ¥38.063 | ¥1.05 / ¥5.438 |
| gemini-4-argon | Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥7.84 | ¥39.2 | ¥1.12 / ¥5.6 |
| Gemini 反重力 Ultra | 反重力 | ×0.7 | ¥13.72 | ¥68.6 | ¥1.96 / ¥9.8 | |
| Gemini As | 未标明 | ×1.8 | ¥35.28 | ¥176.4 | ¥5.04 / ¥25.2 | |
| Gemini Vertex | Vertex/AWS | ×1.8 | ¥35.28 | ¥176.4 | ¥5.04 / ¥25.2 | |
| gemini-4-argon-c | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥1.176/次 | ¥0.168/次 | |
| gpt-5 | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥18.375 | ¥147 | ¥2.625 / ¥21 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥35.525 | ¥284.2 | ¥5.075 / ¥40.6 | |
| gpt-5-mini | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥3.675 | ¥29.4 | ¥0.525 / ¥4.2 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥7.105 | ¥56.84 | ¥1.015 / ¥8.12 | |
| gpt-5-nano | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥2.94 | ¥23.52 | ¥0.42 / ¥3.36 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥5.684 | ¥45.472 | ¥0.812 / ¥6.496 | |
| gpt-5.1 | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥18.375 | ¥152.25 | ¥2.625 / ¥21.75 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥35.525 | ¥294.35 | ¥5.075 / ¥42.05 | |
| gpt-5.1-high | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥18.375 | ¥152.25 | ¥2.625 / ¥21.75 |
| gpt-5.2 | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥25.774 | ¥213.15 | ¥3.682 / ¥30.45 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥49.83 | ¥412.09 | ¥7.119 / ¥58.87 | |
| gpt-5.2-high | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥25.774 | ¥213.15 | ¥3.682 / ¥30.45 |
| gpt-5.4 | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥36.75 | ¥182.7 | ¥5.25 / ¥26.1 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥71.05 | ¥353.22 | ¥10.15 / ¥50.46 | |
| gpt-5.4-mini | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥1.8 / ¥10.8 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥24.36 | ¥146.16 | ¥3.48 / ¥20.88 | |
| gpt-5.4-nano | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥2.94 | ¥18.375 | ¥0.42 / ¥2.625 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥5.684 | ¥35.525 | ¥0.812 / ¥5.075 | |
| gpt-5.4-pro | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥441 | ¥2646 | ¥63 / ¥378 |
| gpt-5.5 | OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥73.5 | ¥456.75 | ¥10.5 / ¥65.25 |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥142.1 | ¥883.05 | ¥20.3 / ¥126.15 | |
| gpt-5.6-luna | CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥0.294 | ¥1.96 | ¥0.042 / ¥0.28疑似逆向 |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥0.756 | ¥5.04 | ¥0.108 / ¥0.72 | |
| Luna独立池 | 未标明 | ×0.7 | ¥1.47 | ¥9.8 | ¥0.21 / ¥1.4 | |
| OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥3.15 | ¥21 | ¥0.45 / ¥3 | |
| gpt-5.6-sol | CodeX 平价 | Code 专用 | ×0.07 | ¥3.43 | ¥21.315 | ¥0.49 / ¥3.045疑似逆向 |
| CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥6.86 | ¥42.63 | ¥0.98 / ¥6.09疑似逆向 | |
| CodeX Auto Lowcache | Code 专用 | ×0.15 | ¥7.35 | ¥45.675 | ¥1.05 / ¥6.525疑似逆向 | |
| CodeX Auto | Code 专用 | ×0.21 | ¥10.29 | ¥63.945 | ¥1.47 / ¥9.135 | |
| CodeX 专用 | Code 专用 | ×0.26 | ¥12.74 | ¥79.17 | ¥1.82 / ¥11.31 | |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥17.64 | ¥109.62 | ¥2.52 / ¥15.66 | |
| OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥73.5 | ¥456.75 | ¥10.5 / ¥65.25 | |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥142.1 | ¥883.05 | ¥20.3 / ¥126.15 | |
| gpt-5.6-terra | CodeX 平价 | Code 专用 | ×0.07 | ¥1.372 | ¥8.232 | ¥0.196 / ¥1.176疑似逆向 |
| CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥2.744 | ¥16.464 | ¥0.392 / ¥2.352疑似逆向 | |
| CodeX Auto Lowcache | Code 专用 | ×0.15 | ¥2.94 | ¥17.64 | ¥0.42 / ¥2.52疑似逆向 | |
| CodeX Auto | Code 专用 | ×0.21 | ¥4.116 | ¥24.696 | ¥0.588 / ¥3.528疑似逆向 | |
| CodeX 专用 | Code 专用 | ×0.26 | ¥5.096 | ¥30.576 | ¥0.728 / ¥4.368 | |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥7.056 | ¥42.336 | ¥1.008 / ¥6.048 | |
| OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥29.4 | ¥176.4 | ¥4.2 / ¥25.2 | |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥56.84 | ¥341.04 | ¥8.12 / ¥48.72 | |
| gpt-6-astra | CodeX 平价 | Code 专用 | ×0.07 | ¥6.86 | ¥35.525 | ¥0.98 / ¥5.075疑似逆向 |
| Codex 特惠满血 | Code 专用 | ×0.1 | ¥9.8 | ¥50.75 | ¥1.4 / ¥7.25疑似逆向 | |
| CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥13.72 | ¥71.05 | ¥1.96 / ¥10.15疑似逆向 | |
| CodeX Auto Lowcache | Code 专用 | ×0.15 | ¥14.7 | ¥76.125 | ¥2.1 / ¥10.875疑似逆向 | |
| CodeX Auto | Code 专用 | ×0.21 | ¥20.58 | ¥106.575 | ¥2.94 / ¥15.225疑似逆向 | |
| CodeX 专用 | Code 专用 | ×0.26 | ¥25.48 | ¥131.95 | ¥3.64 / ¥18.85 | |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥35.28 | ¥182.7 | ¥5.04 / ¥26.1 | |
| OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥147 | ¥761.25 | ¥21 / ¥108.75 | |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥284.2 | ¥1471.75 | ¥40.6 / ¥210.25 | |
| gpt-6-astra-c | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| gpt-6-luna | CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥0.147 | ¥0.98 | ¥0.021 / ¥0.14疑似逆向 |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥0.378 | ¥2.52 | ¥0.054 / ¥0.36 | |
| Luna独立池 | 未标明 | ×0.7 | ¥0.735 | ¥4.9 | ¥0.105 / ¥0.7 | |
| gpt-6-luna-c | 按次调用 | 未标明 | ×1 | ¥0.035/次 | ¥0.005/次 | |
| gpt-6-sol | CodeX 平价 | Code 专用 | ×0.07 | ¥1.372 | ¥8.232 | ¥0.196 / ¥1.176疑似逆向 |
| CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥2.744 | ¥16.464 | ¥0.392 / ¥2.352疑似逆向 | |
| CodeX Auto Lowcache | Code 专用 | ×0.15 | ¥2.94 | ¥17.64 | ¥0.42 / ¥2.52疑似逆向 | |
| CodeX Auto | Code 专用 | ×0.21 | ¥4.116 | ¥24.696 | ¥0.588 / ¥3.528疑似逆向 | |
| CodeX 专用 | Code 专用 | ×0.26 | ¥5.096 | ¥30.576 | ¥0.728 / ¥4.368 | |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥7.056 | ¥42.336 | ¥1.008 / ¥6.048 | |
| OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥29.4 | ¥176.4 | ¥4.2 / ¥25.2 | |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥56.84 | ¥341.04 | ¥8.12 / ¥48.72 | |
| gpt-6.1-sol | CodeX 平价 | Code 专用 | ×0.07 | ¥1.372 | ¥8.232 | ¥0.196 / ¥1.176疑似逆向 |
| Codex 特惠满血 | Code 专用 | ×0.1 | ¥1.96 | ¥11.76 | ¥0.28 / ¥1.68疑似逆向 | |
| CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥2.744 | ¥16.464 | ¥0.392 / ¥2.352疑似逆向 | |
| CodeX Auto Lowcache | Code 专用 | ×0.15 | ¥2.94 | ¥17.64 | ¥0.42 / ¥2.52疑似逆向 | |
| CodeX Auto | Code 专用 | ×0.21 | ¥4.116 | ¥24.696 | ¥0.588 / ¥3.528疑似逆向 | |
| CodeX 专用 | Code 专用 | ×0.26 | ¥5.096 | ¥30.576 | ¥0.728 / ¥4.368 | |
| CodeX KEY | Code 专用 | ×0.36 | ¥7.056 | ¥42.336 | ¥1.008 / ¥6.048 | |
| OpenAi Azure | Vertex/AWS | ×1.5 | ¥29.4 | ¥176.4 | ¥4.2 / ¥25.2 | |
| OpenAi Official | 官转 | ×2.9 | ¥56.84 | ¥341.04 | ¥8.12 / ¥48.72 | |
| gpt-6.1-sol-c | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 |
| gpt-6.1-terra | CodeX 平价 | Code 专用 | ×0.07 | ¥0.686 | ¥3.553 | ¥0.098 / ¥0.507疑似逆向 |
| CodeX Pro 对接 | Code 专用 | ×0.14 | ¥1.372 | ¥7.105 | ¥0.196 / ¥1.015疑似逆向 | |
| CodeX Auto Lowcache | Code 专用 | ×0.15 | ¥1.47 | ¥7.612 | ¥0.21 / ¥1.087疑似逆向 | |
| CodeX Auto | Code 专用 | ×0.21 | ¥2.058 | ¥10.658 | ¥0.294 / ¥1.522疑似逆向 | |
| CodeX 专用 | Code 专用 | ×0.26 | ¥2.548 | ¥13.195 | ¥0.364 / ¥1.885 | |
| gpt-image-2-pro-tokens | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥175 | ¥1120 | ¥25 / ¥160 |
| gpt-image-2.5-flare-pro-tokens | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥122.5 | ¥761.25 | ¥17.5 / ¥108.75 |
| gpt-image-2.5-sunburst-pro-tokens | Image生图 | 未标明 | ×1 | ¥175 | ¥1120 | ¥25 / ¥160 |
| grok-3 | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥58.8 | ¥304.5 | ¥8.4 / ¥43.5 |
| grok-3-fast | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥98 | ¥507.5 | ¥14 / ¥72.5 |
| grok-3-mini | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥5.88 | ¥10.15 | ¥0.84 / ¥1.45 |
| grok-4 | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥58.8 | ¥304.5 | ¥8.4 / ¥43.5 |
| grok-4-1-fast | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥3.92 | ¥10.15 | ¥0.56 / ¥1.45 |
| grok-4-2-thinking | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥39.2 | ¥121.8 | ¥5.6 / ¥17.4 |
| grok-4-fast | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥3.92 | ¥10.15 | ¥0.56 / ¥1.45 |
| grok-4.3 | Grok Official | 官转 | ×2 | ¥39.2 | ¥121.8 | ¥5.6 / ¥17.4 |
