claude-sonnet-5-5 中转站价格对比
357 家中转站在售 · 最低实际成本 ¥0.045/M · 数据采集于 2026-10-28
HowToken 记录
本页由 HowToken(www.howtoken.tech)对照 claude-sonnet-5-5 中转站价格对比。表里的价格是采集到的公开标价,实际扣费以各站当时页面为准。
gpt-5.6-solgpt-5.6-terraclaude-sonnet-4-6claude-opus-4-8claude-opus-4-7claude-opus-4-6claude-sonnet-5claude-opus-5claude-fable-5gpt-6-astragpt-image-2gpt-6-solclaude-haiku-4-5-20251001gpt-6.1-solgpt-5.5gpt-5.6-lunaclaude-opus-5-5claude-fable-5-1claude-sonnet-5-5grok-4.5gpt-5.4gemini-3.1-pro-previewclaude-sonnet-4-5-20250929claude-opus-4-5-20251101grok-4.6gemini-3.5-flashgemini-3-flash-previewgpt-5.4-minigemini-2.5-flashgpt-6-lunagemini-3.8-flashgemini-3.6-flashgpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-sunburstgrok-4.7gemini-3-pro-image-previewgemini-3.1-flash-image-previewclaude-haiku-5-5gemini-3.1-flash-litegemini-3.1-flash-imagecodex-auto-reviewgemini-3.7-flashgemini-2.5-flash-litegpt-5.2gemini-4-argongemini-2.5-progpt-5.3-codexclaude-haiku-4-5gemini-3.5-flash-litegemini-3-pro-previewgemini-2.5-flash-imagegpt-5gpt-5.1gemini-3.1-flash-lite-previewgpt-5-minigemini-3-pro-imagegrok-4.3gpt-5-nanogpt-image-1.5gpt-5.4-nanogpt-6.1-terragpt-image-1grok-imagine-imagegemini-3.1-flash-lite-imagegpt-5-2025-08-07claude-sonnet-4-5claude-opus-4-6-thinkinggpt-5.4-progpt-5-nano-2025-08-07gpt-5.1-2025-11-13claude-opus-4-1-20250805gpt-5-mini-2025-08-07gemini-3-flashclaude-opus-4-20250514gpt-5.2-codexgpt-5-proo3o1o3-minio4-mini
价格说明:输入/输出¥/M 主显示实际成本(已按各站真实充值汇率折算),小字「站内标价」是站方按 $1≈¥7 估算的标价,不含该站汇率,不是你的实付成本;排序与「最便宜」也按实际成本计算。按次计费的分组没有可比的实际成本口径,原样显示单价。低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险,请以站内标注的渠道与风险等级为准。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 实际输入¥/M | 实际输出¥/M | 起充 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKAIapi.kkrich.ltd | claudecode-kiro 企业正价号 | Code 专用 | ×0.3 | ¥0.045 站内标价 ¥4.2 | ¥0.225 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | Claude Max蒸馏组 | Max 套餐 | ×1 | ¥0.06 站内标价 ¥14 | ¥0.3 站内标价 ¥70 | — | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | 【蒸馏组】Claude现签微注 | 未标明 | ×1 | ¥0.06 站内标价 ¥14 | ¥0.3 站内标价 ¥70 | — | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | Claude Az官key | 官转 | ×1 | ¥0.06 站内标价 ¥14 | ¥0.3 站内标价 ¥70 | — | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | Claude kiro渠道 | Kiro | ×1.2 | ¥0.072 站内标价 ¥16.8 | ¥0.36 站内标价 ¥84 | — | 访问 |
| TokenBOXtokenbox.cloud | default | 未标明 | ×0.5 | ¥0.075 站内标价 ¥0.525 | ¥0.375 站内标价 ¥2.625 | $1 | 访问 |
| LLM Hubllmhub.ltd | test11 | 未标明 | ×0.04 | ¥0.08 站内标价 ¥0.56 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | — | 访问 |
| LLM Hubllmhub.ltd | Claude-Kiro-Pro | Kiro | ×0.04 | ¥0.08 站内标价 ¥0.56 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | — | 访问 |
| LLM Hubllmhub.ltd | Claude-VIP-Cache-Low | 未标明 | ×0.05 | ¥0.1 站内标价 ¥0.7 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude_kiro特价 | Kiro | ×0.05 | ¥0.1 站内标价 ¥0.7 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | — | 访问 |
| SuanNiao APIapi.suanniao.shop | Kiro Claude 超高缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥0.12 站内标价 ¥0.84 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | — | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Claude-kiro无缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥0.12 站内标价 ¥0.84 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥10 | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | Claude 正价kiro-无缓版 | Kiro | ×2 | ¥0.12 站内标价 ¥28 | ¥0.6 站内标价 ¥140 | — | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | CC kiro | Kiro | ×0.01 | ¥0.14 站内标价 ¥0.14 | ¥0.7 站内标价 ¥0.7 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | sellgpu | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | vip | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | wt | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | default | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | leehuydev | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | serik | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | sertk | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | thuthy | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | admin | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | api6 | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | glmtest | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| Codelycodelypixverse.com | qrar | 未标明 | ×1 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | ¥0.154 站内标价 ¥1.077 | — | 访问 |
| API-Pathsapipaths.com | Claude-kiro-高缓 | Kiro | ×0.08 | ¥0.16 站内标价 ¥1.12 | ¥0.8 站内标价 ¥5.6 | — | 访问 |
| Pipiopipio.io | claude-inferior | 未标明 | ×0.08 | ¥0.16 站内标价 ¥1.12 | ¥0.8 站内标价 ¥5.6 | — | 访问 |
| airouterairouter.mxyhi.com | kiro | Kiro | ×0.081 | ¥0.162 站内标价 ¥1.134 | ¥0.81 站内标价 ¥5.67 | — | 访问 |
| SkyHope AI - US 1us-ai.twskyhope.top | claude kiro专用分组 | Kiro | ×0.085 | ¥0.17 站内标价 ¥1.19 | ¥0.85 站内标价 ¥5.95 | — | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Claude 性价比(Kiro号池)特价 | Max 套餐 | ×0.09 | ¥0.18 站内标价 ¥1.26 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | — | 访问 |
| 钧临 JunLin APIapi-hub.asia | Claude-kiro | Kiro | ×0.09 | ¥0.18 站内标价 ¥1.26 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | — | 访问 |
| 转转AIapi.uu6.top | Claude按次 | 未标明 | ×0.6 | ¥0.18 站内标价 ¥12.6 | ¥0.9 站内标价 ¥63 | — | 访问 |
| API Modelsapi-models.com | Promo | 未标明 | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | ¥1 | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | CodeX转Claude Code | Code 专用 | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Grok Build To Claude Code | 未标明 | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | claude-kiro | Kiro | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-3 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| Token Kingtokenking.cc.cd | Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Claude Kiro 90缓 | Kiro | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| AruHubaruhub.com | Claude-Kiro-A 特价 | Kiro | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| Elucid Relyhk.getelucid.com | 【A】Kiro-低价-羊毛版 | Kiro | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| 卡米APIkamiapi.top | Claude Kiro 标准版 | Kiro | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | — | 访问 |
| 引图new.aicca.cc | claude-kiro-补助 | Kiro | ×0.1 | ¥0.2 站内标价 ¥1.4 | ¥1 站内标价 ¥7 | ¥1 | 访问 |
| 毛利apiopenkun.xyz | Claude CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.085 | ¥0.212 站内标价 ¥1.488 | ¥1.063 站内标价 ¥7.438 | — | 访问 |
| Neco Apifast.sbbbbbbbbb.xyz | default | 未标明 | ×1 | ¥0.216 站内标价 ¥50.4 | ¥1.08 站内标价 ¥252 | — | 访问 |
| Neco Apifast.sbbbbbbbbb.xyz | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.216 站内标价 ¥50.4 | ¥1.08 站内标价 ¥252 | — | 访问 |
| Neco Apifast.sbbbbbbbbb.xyz | vip | 未标明 | ×1 | ¥0.216 站内标价 ¥50.4 | ¥1.08 站内标价 ¥252 | — | 访问 |
| Neco Apiapi.sbbbbbbbbb.xyz | default | 未标明 | ×1 | ¥0.216 站内标价 ¥50.4 | ¥1.08 站内标价 ¥252 | — | 访问 |
| Neco Apiapi.sbbbbbbbbb.xyz | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.216 站内标价 ¥50.4 | ¥1.08 站内标价 ¥252 | — | 访问 |
| Neco Apiapi.sbbbbbbbbb.xyz | vip | 未标明 | ×1 | ¥0.216 站内标价 ¥50.4 | ¥1.08 站内标价 ¥252 | — | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🧪claude-kiro | Kiro | ×0.12 | ¥0.24 站内标价 ¥1.68 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | — | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | kiro-稳定版 | Kiro | ×0.12 | ¥0.24 站内标价 ¥1.68 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip | 未标明 | ×0.12 | ¥0.24 站内标价 ¥1.68 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | — | 访问 |
| Token Kingtokenking.cc.cd | Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥0.26 站内标价 ¥1.82 | ¥1.3 站内标价 ¥9.1 | — | 访问 |
| Uo Codewww.aitoke.top | Claude_AG | 未标明 | ×0.14 | ¥0.28 站内标价 ¥1.96 | ¥1.4 站内标价 ¥9.8 | ¥5 | 访问 |
| API Modelsapi-models.com | Claude Value | 未标明 | ×0.15 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | ¥1 | 访问 |
| Coder APIapi.qlhazycoder.top | Claude-Kiro-特价 | Kiro | ×0.15 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude稳定号池 | Max 套餐 | ×0.15 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| 毛利apiopenkun.xyz | Claude CC Kiro Pro | Kiro | ×0.12 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| 钧临 JunLin APIapi-hub.asia | Claude-kiro正价-企业级稳定-cctest100分 | Kiro | ×0.15 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| Vx:cgh18866044202api.chenguanghao.cn | claude 低智商 | 未标明 | ×0.15 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| AruHubaruhub.com | Claude-Kiro-B 正价高智商 特惠通道 | Kiro | ×0.15 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| 转转AIapi.uu6.top | claude高缓存 | 未标明 | ×1 | ¥0.3 站内标价 ¥21 | ¥1.5 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| 词元枢阁 Token Nexusapi.aisz.mom | claude-3 | 未标明 | ×0.166 | ¥0.332 站内标价 ¥2.324 | ¥1.66 站内标价 ¥11.62 | — | 访问 |
| WellAPIwellapi.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥0.353 站内标价 ¥2.471 | ¥1.765 站内标价 ¥12.354 | $1 | 访问 |
| n1napi.n1n.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥0.353 站内标价 ¥2.471 | ¥1.765 站内标价 ¥12.354 | $1 | 访问 |
| AIGateHubapi.vllmproxy.com | kiro_带缓存 | Kiro | ×0.18 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.18 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🍊claude-kiro-power | Kiro | ×0.18 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-cc3 | 未标明 | ×0.18 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| API BASISapibasis.com | Kiro Claude 正价 | Kiro | ×0.18 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | Claude 正价kiro | Kiro | ×6 | ¥0.36 站内标价 ¥84 | ¥1.8 站内标价 ¥420 | — | 访问 |
| KKAIapi.kkrich.ltd | Claude-Max0注入 | Max 套餐 | ×2.5 | ¥0.375 站内标价 ¥35 | ¥1.875 站内标价 ¥175 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-Kiro逆向/A | Code 专用 | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Coder APIapi.qlhazycoder.top | default | 未标明 | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude-kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Moyuu AImoyuu.cc | claude_kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Oai2apioai2api.com | claude_kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | ¥1 | 访问 |
| OneXModel1xm.ai | cc-fast | 未标明 | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | AwsQ-Kiro-高缓存 | Vertex/AWS | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Uo Codewww.aitoke.top | Claude_K1通道 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | ¥5 | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Claude-kiro-特价 | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | ¥10 | 访问 |
| 万模APIwww.wanmoapi.com | claude_kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | 10 | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-逆向2 | 逆向 | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip-think | 未标明 | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | Kiro-E-0 | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| 嘀哩哩 AIapi.dli.li | claude-kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| 词元树ai.qunq.de | Claude-Kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| WanAPIsapi.wanapis.com | claude kiro反代 0.2倍率 | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Tuoke APItuokeapi.com | AWS-pro | Vertex/AWS | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| 吱吱鼠AIzzshu.cc | Claude KIRO | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Bob APItaijiai.online | ClaudeCode Kiro-1 | Code 专用 | ×0.8 | ¥0.4 站内标价 ¥11.2 | ¥2 站内标价 ¥56 | — | 访问 |
| Bob APItaijiai.online | svip | 未标明 | ×0.8 | ¥0.4 站内标价 ¥11.2 | ¥2 站内标价 ¥56 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.4 站内标价 ¥14 | ¥2 站内标价 ¥70 | — | 访问 |
| Toska APIsakura886.site | CC-Kiro | Kiro | ×1.2 | ¥0.432 站内标价 ¥100.8 | ¥2.16 站内标价 ¥504 | — | 访问 |
| 二狗子ergouzi.life | Claude Kiro 高质量 | Kiro | ×0.03 | ¥0.438 站内标价 ¥0.42 | ¥2.19 站内标价 ¥2.1 | — | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | claude-kiro正价 | Kiro | ×0.22 | ¥0.44 站内标价 ¥3.08 | ¥2.2 站内标价 ¥15.4 | — | 访问 |
| NikoAPInikoapi.xyz | Claude-Kiro正价 | Kiro | ×0.22 | ¥0.44 站内标价 ¥3.08 | ¥2.2 站内标价 ¥15.4 | — | 访问 |
| 8sToken 站点网址:8stoken.com 成立时间:8stoken.com | Claude-kiro(满缓存) | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | cache_99_kiro_025_0711 | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | claude_kiro_025 | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-discount | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | B claude-kiro-企业池-华强北 | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | FA max-claude自制 | Max 套餐 | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | B claude-kiro-企业池-华强北(带思考链) | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| 天枢 (tian-shu.org)tian-shu.org | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | ¥1 | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | kiro逆向 | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | ¥1 | 访问 |
| 卡米APIkamiapi.top | Claude Kiro 企业版 | Kiro | ×0.25 | ¥0.5 站内标价 ¥3.5 | ¥2.5 站内标价 ¥17.5 | — | 访问 |
| 社会牛码api.jui87.com | Claude | 未标明 | ×0.26 | ¥0.52 站内标价 ¥3.64 | ¥2.6 站内标价 ¥18.2 | ¥10 | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Corp | 未标明 | ×0.27 | ¥0.54 站内标价 ¥3.78 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | — | 访问 |
| Moyuu AImoyuu.cc | kiro_正价 | Kiro | ×0.28 | ¥0.56 站内标价 ¥3.92 | ¥2.8 站内标价 ¥19.6 | — | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | B claude-kiro(高智商) | Kiro | ×0.29 | ¥0.58 站内标价 ¥4.06 | ¥2.9 站内标价 ¥20.3 | — | 访问 |
| API Modelsapi-models.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | ¥1 | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 👨🍳claude-kiro-official | 官转 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| CCAPIccapi.us | Claude高缓存 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Boxyingboxying.com | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-Kiro逆向 | Code 专用 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | kiro-正价组 | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Claude 性价比(Kiro号池) | Max 套餐 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro-0.3-0831 | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro-正价0.3-1009 | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | kiro-2 | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| XingWan Clubxingwan.store | kiro-自建号池 | Max 套餐 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| YonshoreAPIapi.yonshore.com | claude限时福利 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-pro | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws逆向 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | claude-super | 未标明 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws-high | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Elucid Relyhk.getelucid.com | 【A】claude-反重力反代 | 反重力 | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 引图new.aicca.cc | claude-kiro-稳定 | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | ¥1 | 访问 |
| 吱吱鼠AIzzshu.cc | Claude KIRO正价稳定版 | Kiro | ×0.3 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 快跑APIkuaipao.ai | krio_claude | 未标明 | ×0.75 | ¥0.6 站内标价 ¥10.5 | ¥3 站内标价 ¥52.5 | — | 访问 |
| RealmRouterrealmrouter.cn | Claude-kiro特惠 | Kiro | ×0.045 | ¥0.61 站内标价 ¥0.63 | ¥3.051 站内标价 ¥3.15 | — | 访问 |
| DeepSleepdeepsy.top | kiro-企业版 | Kiro | ×0.32 | ¥0.64 站内标价 ¥4.48 | ¥3.2 站内标价 ¥22.4 | — | 访问 |
| 天机阁yujianwudi.top | Claude-kiro | Kiro | ×0.32 | ¥0.64 站内标价 ¥4.48 | ¥3.2 站内标价 ¥22.4 | — | 访问 |
| CaMeL AIapi.camel-hub.com | 特惠cc | 未标明 | ×0.4 | ¥0.64 站内标价 ¥5.6 | ¥3.2 站内标价 ¥28 | — | 访问 |
| ccodeapi.ccode.vip | CC Kiro Ultra | Kiro | ×0.24 | ¥0.672 站内标价 ¥4.704 | ¥3.48 站内标价 ¥24.36 | — | 访问 |
| RSI AIwww.rsiai.net | claude | 未标明 | ×0.05 | ¥0.7 站内标价 ¥0.7 | ¥3.5 站内标价 ¥3.5 | — | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Max | Max 套餐 | ×0.35 | ¥0.7 站内标价 ¥4.9 | ¥3.5 站内标价 ¥24.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-70 | Kiro | ×0.35 | ¥0.7 站内标价 ¥4.9 | ¥3.5 站内标价 ¥24.5 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-1 | 未标明 | ×0.35 | ¥0.7 站内标价 ¥4.9 | ¥3.5 站内标价 ¥24.5 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | 0.35-kiro | Kiro | ×0.35 | ¥0.7 站内标价 ¥4.9 | ¥3.5 站内标价 ¥24.5 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | anti-cc-0.35-1024 | 未标明 | ×0.35 | ¥0.7 站内标价 ¥4.9 | ¥3.5 站内标价 ¥24.5 | — | 访问 |
| SkyHope AI - US 1us-ai.twskyhope.top | claude官转专用分组2 | 官转 | ×0.35 | ¥0.7 站内标价 ¥4.9 | ¥3.5 站内标价 ¥24.5 | — | 访问 |
| VBCode.iovbcode.io | cc-codex-to-claude | Code 专用 | ×0.35 | ¥0.7 站内标价 ¥4.9 | ¥3.5 站内标价 ¥24.5 | — | 访问 |
